| NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2019, July |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2019, August |
| BODY | Dimensions | 149.7 x 72.3 x 8.6 mm (5.89 x 2.85 x 0.34 in) |
|---|---|---|
| Weight | 159 g (5.61 oz) | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Splash resistant |
| DISPLAY | Type | IPS LCD |
|---|---|---|
| Size | 5.5 inches, 76.5 cm2 (~70.7% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~296 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM435 Snapdragon 435 (28 nm) | |
| CPU | Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Adreno 505 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 16GB 2GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| MAIN CAMERA | Single | 13 MP, f/2.0, 1/3.1", 1.12µm, PDAF |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 5 MP, f/2.0, 1/5.0", 1.12µm |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct or Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Ion 3000 mAh, removable |
|---|
| MISC | Colors | Starry Black, Navy Blue |
|---|---|---|
| Models | XT2005-3, XT2005-1, XT2005DL | |
| SAR | 1.16 W/kg (head) 1.43 W/kg (body) | |
| Price | About 130 EUR |
